業界初!! オールステンレス製冷却ジャンクション
冷却部品を長く・安定してご使用頂くため、材質は全てステンレス仕様となります。
アルミダイカスト用冷却部品 金型冷却用・鋳抜きピン用各種取り揃えております。お気軽にご相談ください。
簡単冷却強化 | パーツ交換可 |
インナーストローは、SUS製の極薄パイプを標準化。外径をそのままに内径を広く確保することができるため、冷却ジャンクションに交換するだけで通水量UP→冷却効率UPが期待できます。 また、異物等による詰まり軽減にも威力を発揮します。 | ユーザー様の声をもとに、破損しやすい部位をパーツで交換できるよう設計。 パーツ単体での販売も行っています。 イニシャルコストのみならず、ランニングコスト低減にも貢献します。 |
豊富なバリエーション | 短納期対応 |
カタログ品以外にも、様々なタイプの冷却部品を取り揃えております。冷却部品でお困りのお客様は、是非一度ご相談ください。 | 社内一貫生産により、短納期化を実現。 突発の特急製作依頼にも、臨機応変に対応します。 |
仕様比較
インナーパイプ 外径 |
仕様 | 一般的な インナーパイプ |
スグロ製 インナーストロー |
内径断面積比 |
---|---|---|---|---|
φ1.2 | 内径(肉厚) | φ0.85(t=0.175) | φ1.0(t=0.1) | ≒39%増 |
断面積(㎟) | ≒0.56 | ≒0.78 | ||
φ1.8 | 内径(肉厚) | φ1.35(t=0.225) | φ1.6(t=0.1) | ≒39%増 |
断面積(㎟) | ≒1.43 | ≒2 | ||
φ2.3 | 内径(肉厚) | φ1.8(t=0.25) | φ2.1(t=0.1) | ≒36%増 |
断面積(㎟) | ≒2.54 | ≒3.46 | ||
φ4 | 内径(肉厚) | φ2.4(t=0.8) | φ3.7(t=0.15) | ≒137%増 |
断面積(㎟) | ≒4.52 | ≒10.74 | ||
φ6 | 内径(肉厚) | φ4(t=1) | φ5.7(t=0.15) | ≒103%増 |
断面積(㎟) | ≒12.56 | ≒25.5 | ||
φ8 | 内径(肉厚) | φ6(t=1) | φ7.7(t=0.15) | ≒64%増 |
断面積(㎟) | ≒28.26 | ≒46.54 | ||
φ10 | 内径(肉厚) | φ8(t=1) | φ9.5(t=0.25) | ≒41%増 |
断面積(㎟) | ≒50.24 | ≒70.84 |
流量比較
インナー比較
パーツ各種
ケースのみ・アウターパイプのみ・インナーパイプのみの販売も行っております
ピン冷却用
SGN_SGN(15) | RSGN |
---|---|
●ケースが回転し、継手の方向を自由に変える事ができます。 | ●ケース回転式でアウターパイプのジョイント部強化タイプ。 |
SGO | SSR |
●Oリング・ネジで取付ける冷却ジャンクション。 | ●シリーズ最小サイズ !!φ4用継手付き |
SZK | ZSGO |
●Oリング・ネジで取付ける冷却ジャンクション。 | ●φ4用継手がケース内に収まるタイプ。 |
SSR2 | SGNW |
●SSRシリーズにバリエーションが増えました。継手の間隔が従来のSSRより広くなりφ6用継手が取付けられるようになりました。 | ●ケース独立回転式で継手の方向がIN・OUTでそれぞれで回転できます。 |
金型冷却用
SGSJ | SGSK |
---|---|
●Oリング・ネジで取付ける冷却ジャンクション。 ●極薄インナーストローにより、流量UP! 冷却効率UP! |
●Oリング・ネジで取付ける冷却ジャンクション。 |
AGSJ_AGSK | SNTJ_SNTK |
●Oリング3連仕様により、組付安定性UP! シール力UP! | ●SGSシリーズのインナーストロー交換可能タイプ。 ネジ付きインナーストロー。 |
SGRJ | SGRK |
●ケースが回転し、継手の向きを自由に変える事ができます。 ●極薄インナーストローにより、流量UP! 冷却効率UP! |
●ケースが回転し、継手の向きを自由に変える事ができます。 |
SGRⅡ | |
●SGRJタイプのインナーストロー交換可能タイプ。 ●インナー肉厚、t0.5仕様。 |
|